Если у вас есть вопросы, закажите обратный звонок
Замена технических жидкостей Дискавери 3 - это дополнительное техобслуживание, которое проводится по достижению определенного пробега. В этой статье вы найдете информацию по замене тормозной, охлаждающей жидкостей, жидкости в системе ГУР и других систем и агрегатов.
Моторное масло | Задний редуктор |
---|---|
Castrol 5w30 | б/б - SAF-XO 75w90 |
2.7 TD - 6 л | с/б - SAF Carbon Mod PLUS |
4.4 Aj - 8 л | б/б - 1,5 л; с/б - 1,1 л |
Каждые 12 000 км | Каждые 60 000 км |
Передний редуктор | Раздаточная коробка |
SAF-XO 75w90 | Shell TF 0753 |
0.61 л | 1.5 л |
Каждые 60 000 км | Каждые 60 000 км |
Тормозная жидкость | АКПП |
DOT 4 | Shell TF 0753 |
0.61 л | 8 л |
Каждые 3 года | Каждые 60 000 км |
Жидкость ГУР | Охлаждающая жидкость |
Texaco PSF 14315 | Castrol G12 |
2.7 TD - 1.2 л | 2.7 TD - 10.35 л |
4.4 Aj - 1.4 л | 4.4 Aj - 9,3-12,05 л |
Каждые 60 000 км | Каждые 240 000 км |
Если у вас есть вопросы, закажите обратный звонок
Жидкость |
Объем |
Периодичность |
---|---|---|
Castrol DOT4 | 1,2 л | каждые 3 года |
Жидкость | Объем для 2.7 TDV6 | Объем для 4.4 AjV8 | Период замены |
---|---|---|---|
Texaco PSF 14315 | 1,2 л | 1,4 л | 60 000 км |
Жидкость | Объем для 2.7 TDV6 | Объем для 4.4 AjV8 | Период замены |
---|---|---|---|
Castrol G12 | 10,35 л | 9,3 л | *каждые 10 лет |
Наш менеджер позвонит и ответит на все вопросы
Обращаем Ваше внимание на изменение и нестабильность цен с 1 марта 2022 года.
Просьба, уточнять актуальность цен по телефону +7 495 532-68-98